Which Australian consulate serves my state?
State-by-state list
| State | Australian office |
|---|---|
| Alabama | Washington |
| Alaska | Los Angeles |
| Arizona | Los Angeles |
| Arkansas | Houston |
| California | Los Angeles (part) · San Francisco (part) |
| Colorado | Los Angeles |
| Connecticut | New York |
| Delaware | Washington |
| District of Columbia | Washington |
| Florida | Washington |
| Georgia | Washington |
| Hawaii | Honolulu |
| Idaho | San Francisco |
| Illinois | Chicago |
| Indiana | Chicago |
| Iowa | Chicago |
| Kansas | Chicago |
| Kentucky | Washington |
| Louisiana | Houston |
| Maine | New York |
| Maryland | Washington |
| Massachusetts | New York |
| Michigan | Chicago |
| Minnesota | Chicago |
| Mississippi | Washington |
| Missouri | Chicago |
| Montana | San Francisco |
| Nebraska | Chicago |
| Nevada | Los Angeles (part) · San Francisco (part) |
| New Hampshire | New York |
| New Jersey | New York |
| New Mexico | Los Angeles |
| New York | New York |
| North Carolina | Washington |
| North Dakota | Chicago |
| Ohio | Chicago |
| Oklahoma | Houston |
| Oregon | San Francisco |
| Pennsylvania | New York |
| Puerto Rico | New York |
| Rhode Island | New York |
| South Carolina | Washington |
| South Dakota | Chicago |
| Tennessee | Washington |
| Texas | Houston |
| US Virgin Islands | New York |
| Utah | Los Angeles |
| Vermont | New York |
| Virginia | Washington |
| Washington | San Francisco |
| West Virginia | Washington |
| Wisconsin | Chicago |
| Wyoming | San Francisco |
Australian consular offices in the US
Australian consular fees
| Service | Fee |
|---|---|
| Adult passport 10-yearValid from October 1, 2026 · Base amount 297 · Overseas surcharge 133 | $430 |
| Child age 16–17 passport 10-yearValid from October 1, 2026 · Base amount 297 · Overseas surcharge 65 | $362 |
| Child age 0–15 passport 5-yearValid from October 1, 2026 · Base amount 150 · Overseas surcharge 65 | $215 |
| Senior age 75+ passport 5-yearValid from October 1, 2026 · Base amount 150 · Overseas surcharge 133 | $283 |
| Replacement passport (eligibility conditions)Valid from October 1, 2026 · Base amount 186 | $186 |
| Emergency passport (eligibility conditions)Valid from October 1, 2026 · Base amount 186 | $186 |
- Payment methods
- Visa
- Mastercard
- Cash or checks accepted: No
Offices that publish their own fee table: Washington, Chicago, Honolulu, Houston, Los Angeles, New York, San Francisco.
Official Australia government website for the US: usa.embassy.gov.au
Frequently asked questions
Which Australian consulate serves my state?
Washington: Alabama, Delaware, District of Columbia, Florida, Georgia, Kentucky, Maryland, Mississippi, North Carolina, South Carolina, Tennessee, Virginia and West Virginia. Chicago: Indiana, Kansas, Illinois, Iowa, Michigan, Minnesota, Missouri, Nebraska, North Dakota, Ohio, South Dakota and Wisconsin. Honolulu: Hawaii. Houston: Arkansas, Louisiana, Oklahoma and Texas. Los Angeles: Alaska, Arizona, California, Colorado, New Mexico, Nevada and Utah. New York: Connecticut, Maine, Massachusetts, New Hampshire, New Jersey, New York, Pennsylvania, Rhode Island, Vermont, Puerto Rico and US Virgin Islands. San Francisco: California, Idaho, Montana, Nevada, Oregon, Washington and Wyoming.
How many Australian consulates are there in the US?
7: Washington (embassy consular section), Chicago (consulate general), Honolulu (consulate general), Houston (consulate general), Los Angeles (consulate general), New York (consulate general), San Francisco (consulate general).
How much does Australian passport renewal cost in the US?
Adult passport 10 years: $430. Fees change and some offices publish their own tables; check the office page for yours.
Consulates of other countries
ConsulateOffices is an independent guide, not affiliated with the government of Australia. Office details come from official Australia government websites; where a field is not published we say so. Report a change.